產品概述
SYN3204型GPS北斗馴服銣原子頻率標準是一款自主研發生產的的高精度GNSS頻率標準,符合《JJF 1957-2021銣原子頻率標準校準規范》,接收GPS北斗衛星信號,使銣振蕩器輸出頻率同步于GPS北斗衛星銫原子鐘信號上,提供銫原子鐘量級的高精度時間頻率信號,是計量通信廣電等部門替代銫鐘的高性價比時頻產品。
該銣頻標輸出多路10MHz/5MHz/1MHz/1PPS/XPPS/NTP/PTP/TOD等信號,并配有上位機校時軟件,用于同步電腦時間,前面板顯示收星顆數,工作模式,時間信息,經緯度高度等位置信,可設置1MHz/5MHz/10MHz輸出功率和XPPS頻率脈沖信號,并具有初始守時時間任意設置功能,單GPS、單北斗和GPS北斗混合三種衛星模式選擇功能,自動熄屏功能和守時模式手動開啟功能。該銣頻標廣泛應用于無線電導航與定位、數字通訊工程、時間頻率測量等領域。
關鍵詞:銣頻標,gps馴服銣鐘,gps 原子鐘,銣原子頻率標準,時基銣鐘
產品功能
1) 提供多路10MHz/5MHz/1MHz/1PPS信號;
2) 前面板輸出10MHz,5MHz,1MHz,XPPS等各一路方便用戶測試;
3) 前面板1MHz/5MHz/10MHz輸出功率分別可調;
4) 前面板XPPS輸出0~50MHz,0~1MHz脈沖與衛星1PPS上升沿同步輸出;
5) XPPS延遲量進行寬范圍調節;
6) 可通過液晶設置任意時間;
7) 實時檢測設備內部溫濕度,有記錄溫濕度波形功能;
8) 記錄開機時間,方便用戶隨時了解工作時長。
產品特點
a) 馴服守時自動切換;
b) 大屏觸摸設計;
c) 前面板正弦信號輸出功率任意調節;
d) 前面板輸出各種脈沖頻率信號,并與參考信號同步輸出;
e) 快速鎖定,低相噪,高可靠性,可長期連續穩定工作。
典型應用
1) 時頻計量標準器具;
2) 航空航天、飛行器跟蹤與測控、通信、天文、氣象;
3) 同步廣播、數字電視、單頻網系統、同步采集系統,無線基站和網絡同步。
技術指標
輸入信號 | GPS北斗接收機 | 頻點 | L1,B1 |
工作模式 | 單GPS、單北斗、GPS北斗混合模式 |
天線 | 30米蘑菇頭天線帶安裝支架 |
輸出信號 | 10MHz | 路數 | 4路正弦(可擴展15路) |
幅度 | ≥0.5V(有效值,50Ω負載) |
準確度 | ±5E-11(出廠時設置) |
≤1E-12 (衛星鎖定24小時后平均值) ≤5E-11 (衛星失效24小時保持精度) |
穩定度 | ≤2E-11/1s ≤1E-11/10s ≤3E-12/100s ≤2E-12/1000s ≤1E-12/10000s ≤1E-12/1d |
相位噪聲 | ≤-85dBc/Hz(1Hz) ≤-120dBc/Hz(10Hz) ≤-140dBc/Hz(100Hz) ≤-150dBc/Hz(1kHz) ≤-150dBc/Hz(10kHz) ≤-150dBc/Hz(100kHz) ≤-150dBc/Hz(1MHz) |
開機特性 | 開機7分鐘<1E-9 |
復現性 | <±5E-11 |
日漂移率 | <±5E-12 |
諧波 | ≤-40dBc |
非諧波 | ≤-80dBc |
5MHz | 路數 | 3路,幅度≥0.5V(有效值,50Ω負載) |
1MHz | 路數 | 3路,幅度≥0.5V(有效值,50Ω負載) |
功率調節范圍 | 功率范圍 | -20dBm ~ +10dBm |
功率分辨率 | 0.25dBm |
可調節路數 | 前面板1MHz/5MHz/10MHz各一路 |
XPPS輸出范圍 | 輸出路數 | 前面板1路 |
頻率范圍 | 0~50MHz |
同步脈沖 | 0~1MHz(與參考1PPS上升沿同步輸出) |
延遲調節(選件) | +999 999 990ns ~- 999 999 990ns |
NTP/PTP(選件) | 路數 | ≤2路(最多2路) |
1PPS | 路數 | 4路TTL(包括前面板XPPS) |
幅度 | ≥3V(峰峰值,50歐姆負載) |
寬度 | 200ms±1ms |
上升沿 | ≤5ns |
同步誤差 | ≤20ns(RMS) |
RS232C串口 | 路數 | 1路RS232C |
串口格式 | 配置設備各種參數并輸出狀態信息 |
內部溫濕度 | 記錄設備內部溫濕度,并通過波形顯示 |
校時軟件 | 提供Windows上位機校時軟件,將電腦時間校準 |
環境特性 | 工作溫度 | 0℃~+50℃ |
相對濕度 | ≤90%(40℃) |
存儲溫度 | -30℃~+70℃ |
供電電源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于50W |
機箱尺寸 | 2U,19″標準機箱(上機架)482mm(寬)x300(深)x88mm(高) |
選件 | 可定制更高穩定度和相位噪聲指標,可選避雷器,定做天線電纜(50米、80米、100米等),定制寬溫度范圍的產品,根據客戶要求定做類似產品。 |
選件說明
選件號 | 項目 | 內容 |
選件001 | 10MHz路數 | 10路 |
選件002 | 10MHz路數 | 15路 |
選件003 | 準確度 | ≤5E-13/天(衛星鎖定24小時后平均值) |
選件004 | 頻率穩定度 | ≤5.0E-12/1s ≤3.0E-12/10s ≤1.0E-12/100s |
相位噪聲 | ≤-85dBc/Hz(1Hz) ≤-120dBc/Hz(10Hz) ≤-145dBc/Hz(100Hz) ≤-150dBc/Hz(1KHz) ≤-155dBc/Hz(10KHz) |
漂移率 | ≤±2E-12/日 ≤±5E-11/月 ≤±1E-9/10年 |
選件005 | 頻率穩定度 | ≤3.0E-12/1s ≤3.0E-12/10s ≤1.0E-12/100s |
相位噪聲 | ≤-90dBc/Hz(1Hz) ≤-125dBc/Hz(10Hz) ≤-145dBc/Hz(100Hz) ≤-150dBc/Hz(1KHz) ≤-155dBc/Hz(10KHz) |
漂移率 | ≤±2E-12/日 ≤±5E-11/月 ≤±1E-9/10年 |
選件006 | 頻率穩定度 | ≤3.0E-12/1s ≤1.5E-12/10s ≤5.0E-13/100s |
相位噪聲 | ≤-90dBc/Hz(1Hz) ≤-125dBc/Hz(10Hz) ≤-145dBc/Hz(100Hz) ≤-155dBc/Hz(1KHz) ≤-160dBc/Hz(10KHz) |
漂移率 | ≤±1E-12/日 ≤±3E-11/月 ≤±5E-10/10年 |
選件007 | NTP | 2路 |
選件008 | PTP | 2路 |
選件009 | NTP+PTP | 1路NTP+1路PTP |
選件010 | 多模GNSS | 支持北斗(含北斗三號)/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS 定時精度:≤20ns RMS;定位精度:≤1m CEP |
選件011 | 多模GNSS | 支持北斗(含北斗三號)/GPS/GLONASS/Galileo 定時精度:≤2.5ns RMS;定位精度:≤1.5m CEP |
選件012 | 多模GNSS | 支持北斗(含北斗三號B3頻點)/GPS/GLONASS/Galileo 定時精度:≤20ns RMS;定位精度:≤1.5m CEP |
選件013 | 避雷器 | 天饋線避雷器 |
選件014 | 天線線纜 | 50米 |
選件015 | 天線線纜 | 80米 |
選件016 | 天線線纜 | 100米 |
選件017 | 天線線纜 | 150米 |
選件018 | 輸出頻率 | 定制其它頻點信號輸出 |
選件019 | 線纜 | 定制各種輸入輸出線纜 |
選件020 | 串口語句 | 增加專用語句GGA或者ZDA,含經緯度高度等 |
選件021 | 工作溫度 | 定制寬溫設備 |
檢定證書